Clasificación del club "RUN4LIFE C.D."
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5534 | JOSE DAVID SERRANO REQUENA | 00:28:11 | 00:28:11 | Veterano A | NO | 
| 879 | 6430 | FERNANDO POMAR DOMINGO | 00:34:46 | 00:34:24 | Veterano C | NO | 
| 275 | 9800 | LUIS ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ | 00:29:41 | 00:29:35 | Veterano A | NO | 
| 651 | 9885 | JUAN MIGUEL ARIÑO ESQUINAS | 00:33:08 | 00:33:02 | Veterano A | NO | 
| 128 | 9996 | NATACHA LOPEZ GARCIA | 00:27:39 | 00:27:39 | Senior F | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
